OLNE (BE) - 2020-03-20 12:51:41
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2020-03-20 15:02:00 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-03-20 12:51:41 UTC
2020-03-20 13:51:41 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | OLNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.594° N, 5.724° E Incertitude ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 12:51:42.38 | 12:51:44.26 | - |
| MEMH | MEMBACH | 20 | 12:51:44.90 | 12:51:47.64 | - |
| MRG | MONT RIGI | 26 | 12:51:45.88 | 12:51:49.33 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 33 | 12:51:46.86 | 12:51:51.03 | - |
| CLA | CLAVIER | 36 | 12:51:47.17 | 12:51:52.67 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 23 | 12:51:50.25 | 12:51:48.56 | - |
| GES | GESVES | 51 | 12:51:50.34 | 12:51:56.66 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.