OLNE (BE) - 2020-03-20 12:51:41
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2020-03-20 15:02:00 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-03-20 12:51:41 UTC
2020-03-20 13:51:41 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | OLNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.594° N, 5.724° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 12:51:42.38 | 12:51:44.26 | - |
| MEMH | MEMBACH | 20 | 12:51:44.90 | 12:51:47.64 | - |
| MRG | MONT RIGI | 26 | 12:51:45.88 | 12:51:49.33 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 33 | 12:51:46.86 | 12:51:51.03 | - |
| CLA | CLAVIER | 36 | 12:51:47.17 | 12:51:52.67 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 23 | 12:51:50.25 | 12:51:48.56 | - |
| GES | GESVES | 51 | 12:51:50.34 | 12:51:56.66 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.