PECQ (BE) - 2020-04-01 10:32:05
- Magnitude 2.0
Dernière mise-à-jour : 2020-04-01 14:36:43 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-04-01 10:32:05 UTC
2020-04-01 12:32:05 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Région | PECQ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.677° N, 3.328° E Incertitude ± 2.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LES | LESSINES | 36 | 10:32:12.95 | 10:32:17.03 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 53 | 10:32:15.10 | 10:32:21.64 | - |
| BOU | BOUGNIES | 54 | 10:32:15.41 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 61 | 10:32:16.29 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 64 | 10:32:16.72 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 74 | 10:32:18.45 | 10:32:27.95 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 110 | 10:32:24.43 | 10:32:38.65 | - |
| DOU | DOURBES | 111 | 10:32:24.73 | 10:32:38.20 | - |
| GES | GESVES | 129 | 10:32:27.70 | 10:32:44.29 | - |
| CLA | CLAVIER | 143 | 10:32:29.73 | 10:32:47.85 | - |
| KLB | KALBORN | 208 | 10:32:39.57 | 10:33:02.86 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.