PECQ (BE) - 2020-04-01 10:32:05
- Magnitude 2.0
Laatste update : 2020-04-01 14:36:43 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-04-01 10:32:05 UTC
2020-04-01 12:32:05 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Regio | PECQ (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.677° N, 3.328° E Onzekerheid ± 2.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LES | LESSINES | 36 | 10:32:12.95 | 10:32:17.03 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 53 | 10:32:15.10 | 10:32:21.64 | - |
| BOU | BOUGNIES | 54 | 10:32:15.41 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 61 | 10:32:16.29 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 64 | 10:32:16.72 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 74 | 10:32:18.45 | 10:32:27.95 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 110 | 10:32:24.43 | 10:32:38.65 | - |
| DOU | DOURBES | 111 | 10:32:24.73 | 10:32:38.20 | - |
| GES | GESVES | 129 | 10:32:27.70 | 10:32:44.29 | - |
| CLA | CLAVIER | 143 | 10:32:29.73 | 10:32:47.85 | - |
| KLB | KALBORN | 208 | 10:32:39.57 | 10:33:02.86 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.