NAMUR (BE) - 2022-02-02 12:37:54
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2022-02-07 09:25:12 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-02-02 12:37:54 UTC
2022-02-02 13:37:54 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | NAMUR (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.492° N, 4.968° E Incertitude ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 15 | 12:37:57.03 | 12:37:58.98 | - |
CLA | CLAVIER | 25 | 12:37:58.94 | 12:38:02.24 | - |
MRD | MAREDSOUS | 25 | 12:37:59.46 | 12:38:02.72 | - |
TGA | TANGISSART | 34 | 12:38:00.64 | - | - |
STI | SART TILMAN | 43 | 12:38:02.87 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 54 | 12:38:03.80 | - | - |
DOU | DOURBES | 51 | 12:38:04.11 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 78 | 12:38:08.42 | - | - |
KLB | KALBORN | 92 | 12:38:11.04 | - | - |
VIA | VIANDEN | 108 | 12:38:13.89 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.