NAMUR (BE) - 2022-02-02 12:37:54
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2022-02-07 09:25:12 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2022-02-02 12:37:54 UTC
2022-02-02 13:37:54 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.1 |
Regio | NAMUR (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.492° N, 4.968° E Onzekerheid ± 1.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
GES | GESVES | 15 | 12:37:57.03 | 12:37:58.98 | - |
CLA | CLAVIER | 25 | 12:37:58.94 | 12:38:02.24 | - |
MRD | MAREDSOUS | 25 | 12:37:59.46 | 12:38:02.72 | - |
TGA | TANGISSART | 34 | 12:38:00.64 | - | - |
STI | SART TILMAN | 43 | 12:38:02.87 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 54 | 12:38:03.80 | - | - |
DOU | DOURBES | 51 | 12:38:04.11 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 78 | 12:38:08.42 | - | - |
KLB | KALBORN | 92 | 12:38:11.04 | - | - |
VIA | VIANDEN | 108 | 12:38:13.89 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.