DURBUY (BE) - 2019-06-20 12:35:30
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2019-06-20 14:48:05 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-06-20 12:35:30 UTC
2019-06-20 14:35:30 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | DURBUY (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.354° N, 5.581° E Incertitude ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 21 | 12:35:33.58 | 12:35:36.91 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 30 | 12:35:35.71 | 12:35:39.95 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 32 | 12:35:36.04 | - | - |
| GES | GESVES | 35 | 12:35:36.16 | 12:35:41.03 | - |
| MRG | MONT RIGI | 39 | 12:35:37.24 | 12:35:41.45 | - |
| MEMH | MEMBACH | 42 | 12:35:37.72 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 42 | 12:35:37.77 | - | - |
| KLB | KALBORN | 47 | 12:35:38.65 | 12:35:44.67 | - |
| DOU | DOURBES | 76 | 12:35:44.22 | 12:35:52.30 | - |
| OPT | OPITTER | 84 | 12:35:47.24 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 111 | 12:35:49.41 | 12:36:04.31 | - |
| BOU | BOUGNIES | 116 | 12:35:50.60 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.