EUPEN (BE) - 2020-06-08 12:24:46
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2020-06-10 15:09:39 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2020-06-08 12:24:46 UTC
2020-06-08 14:24:46 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | EUPEN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.659° N, 6.029° E Incertitude ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMS | MEMBACH | 6 | 12:24:47.38 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 6 | 12:24:47.41 | 12:24:48.47 | - |
MRG | MONT RIGI | 17 | 12:24:49.55 | 12:24:52.35 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 34 | 12:24:52.11 | 12:24:57.06 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 12:24:49.01 | 12:24:50.96 | - |
VKB | VALKENBURG | 29 | 12:24:51.88 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.