EUPEN (BE) - 2020-06-08 12:24:46
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2020-06-10 15:09:39 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2020-06-08 12:24:46 UTC
2020-06-08 14:24:46 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.3 |
Regio | EUPEN (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.659° N, 6.029° E Onzekerheid ± 2.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MEMS | MEMBACH | 6 | 12:24:47.38 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 6 | 12:24:47.41 | 12:24:48.47 | - |
MRG | MONT RIGI | 17 | 12:24:49.55 | 12:24:52.35 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 34 | 12:24:52.11 | 12:24:57.06 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 12:24:49.01 | 12:24:50.96 | - |
VKB | VALKENBURG | 29 | 12:24:51.88 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.