WELLIN (BE) - 2020-02-17 12:36:03
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2020-02-17 14:15:44 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-02-17 12:36:03 UTC
2020-02-17 13:36:03 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.096° N, 5.100° E Incertitude ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 11 | 12:36:04.80 | 12:36:06.93 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 33 | 12:36:08.74 | 12:36:13.54 | - |
| GES | GESVES | 32 | 12:36:09.02 | 12:36:13.52 | - |
| DOU | DOURBES | 36 | 12:36:09.43 | 12:36:14.05 | - |
| CLA | CLAVIER | 39 | 12:36:09.82 | 12:36:14.68 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 71 | 12:36:15.29 | - | - |
| KLB | KALBORN | 72 | 12:36:15.64 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 88 | 12:36:18.30 | - | - |
| UCCS | UCCLE | 94 | 12:36:19.17 | - | - |
| OPT | OPITTER | 119 | 12:36:21.11 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 119 | 12:36:21.11 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.