WELLIN (BE) - 2020-02-17 12:36:03
- Magnitude 1.9
Laatste update : 2020-02-17 14:15:44 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-02-17 12:36:03 UTC
2020-02-17 13:36:03 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Regio | WELLIN (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.096° N, 5.100° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 11 | 12:36:04.80 | 12:36:06.93 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 33 | 12:36:08.74 | 12:36:13.54 | - |
| GES | GESVES | 32 | 12:36:09.02 | 12:36:13.52 | - |
| DOU | DOURBES | 36 | 12:36:09.43 | 12:36:14.05 | - |
| CLA | CLAVIER | 39 | 12:36:09.82 | 12:36:14.68 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 71 | 12:36:15.29 | - | - |
| KLB | KALBORN | 72 | 12:36:15.64 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 88 | 12:36:18.30 | - | - |
| UCCS | UCCLE | 94 | 12:36:19.17 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 119 | 12:36:21.11 | - | - |
| OPT | OPITTER | 119 | 12:36:21.11 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.