TOURNAI (BE) - 2024-10-21 11:00:24
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2024-10-23 13:55:55 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-21 11:00:24 UTC
2024-10-21 13:00:24 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.4 |
Région | TOURNAI (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.603° N, 3.419° E Incertitude ± 4.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 32 | 11:00:30.08 | 11:00:33.85 | - |
BLRG | BLAREGNIES | 44 | 11:00:31.30 | 11:00:38.97 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 47 | 11:00:32.21 | 11:00:37.63 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 52 | 11:00:33.42 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 57 | 11:00:33.99 | - | - |
SNF | SENEFFE | 62 | 11:00:35.24 | - | - |
TGA | TANGISSART | 78 | 11:00:37.13 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 101 | 11:00:41.63 | - | - |
DOU | DOURBES | 101 | 11:00:42.02 | 11:00:54.66 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 166 | 11:00:52.28 | - | - |
KLB | KALBORN | 199 | 11:00:56.34 | 11:01:18.30 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.