TOURNAI (BE) - 2024-10-21 11:00:24
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2024-10-23 13:55:55 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-10-21 11:00:24 UTC
2024-10-21 13:00:24 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.4 |
Regio | TOURNAI (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.603° N, 3.419° E Onzekerheid ± 4.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
LES | LESSINES | 32 | 11:00:30.08 | 11:00:33.85 | - |
BLRG | BLAREGNIES | 44 | 11:00:31.30 | 11:00:38.97 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 47 | 11:00:32.21 | 11:00:37.63 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 52 | 11:00:33.42 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 57 | 11:00:33.99 | - | - |
SNF | SENEFFE | 62 | 11:00:35.24 | - | - |
TGA | TANGISSART | 78 | 11:00:37.13 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 101 | 11:00:41.63 | - | - |
DOU | DOURBES | 101 | 11:00:42.02 | 11:00:54.66 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 166 | 11:00:52.28 | - | - |
KLB | KALBORN | 199 | 11:00:56.34 | 11:01:18.30 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.