SPRIMONT (BE) - 2020-01-03 07:57:44
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2020-01-03 10:02:10 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-01-03 07:57:44 UTC
2020-01-03 08:57:44 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | SPRIMONT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.537° N, 5.765° E Incertitude ± 0.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 18.7 ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| STI | SART TILMAN | 15 | 07:57:48.41 | 07:57:51.00 | - |
| MEMH | MEMBACH | 19 | 07:57:48.52 | 07:57:51.48 | 35.8 |
| MEMS | MEMBACH | 19 | 07:57:48.54 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 16 | 07:57:48.61 | 07:57:51.09 | 14.8 |
| MRG | MONT RIGI | 22 | 07:57:49.04 | 07:57:52.25 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 27 | 07:57:49.85 | 07:57:53.55 | 69.7 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 30 | 07:57:50.09 | 07:57:54.16 | - |
| CLA | CLAVIER | 35 | 07:57:51.08 | 07:57:55.78 | - |
| GES | GESVES | 51 | 07:57:53.63 | 07:57:59.83 | - |
| KLB | KALBORN | 54 | 07:57:54.15 | 07:58:00.29 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 57 | 07:57:54.32 | 07:58:01.24 | 9 |
| MRD | MAREDSOUS | 75 | 07:57:56.73 | 07:58:05.88 | - |
| TGA | TANGISSART | 88 | 07:57:59.44 | 07:58:09.09 | 16.3 |
| DOU | DOURBES | 97 | 07:57:59.59 | 07:58:11.00 | 8 |
| SKQ | STEENKERQUE | 120 | 07:58:03.96 | 07:58:17.74 | 6 |
| VIA | VIANDEN | 74 | - | 07:58:05.19 | - |
| LES | LESSINES | 137 | 07:58:06.30 | 07:58:21.14 | 4 |
| WLF | WALFERDANGE | 101 | - | 07:58:13.14 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 28 | 07:57:49.68 | 07:57:53.34 | - |
| VKB | VALKENBURG | 37 | 07:57:51.06 | 07:57:55.82 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.