FERNELMONT (BE) - 2020-01-21 13:15:41
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2020-01-21 14:40:13 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-01-21 13:15:41 UTC
2020-01-21 14:15:41 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | FERNELMONT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.517° N, 4.987° E Incertitude ± 2.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 16 | 13:15:44.09 | 13:15:45.52 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 13:15:45.92 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 13:15:46.47 | 13:15:49.78 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 13:15:47.48 | 13:15:51.75 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 44 | 13:15:49.03 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 45 | 13:15:49.65 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 54 | 13:15:50.72 | - | - |
| DOU | DOURBES | 55 | 13:15:51.07 | 13:15:57.25 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 66 | 13:15:52.40 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 75 | 13:15:54.65 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 77 | 13:15:54.99 | - | - |
| MOLS | MOL | 78 | 13:15:55.52 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 80 | 13:15:55.67 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 74 | 13:15:55.81 | - | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 13:15:57.81 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VKB | VALKENBURG | 68 | 13:15:52.44 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 72 | 13:15:54.18 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.