FERNELMONT (BE) - 2020-01-21 13:15:41
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2020-01-21 14:40:13 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-01-21 13:15:41 UTC
2020-01-21 14:15:41 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | FERNELMONT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.517° N, 4.987° E Onzekerheid ± 2.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 16 | 13:15:44.09 | 13:15:45.52 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 13:15:45.92 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 13:15:46.47 | 13:15:49.78 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 13:15:47.48 | 13:15:51.75 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 44 | 13:15:49.03 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 45 | 13:15:49.65 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 54 | 13:15:50.72 | - | - |
| DOU | DOURBES | 55 | 13:15:51.07 | 13:15:57.25 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 66 | 13:15:52.40 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 75 | 13:15:54.65 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 77 | 13:15:54.99 | - | - |
| MOLS | MOL | 78 | 13:15:55.52 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 80 | 13:15:55.67 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 74 | 13:15:55.81 | - | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 13:15:57.81 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 68 | 13:15:52.44 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 72 | 13:15:54.18 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.