BAELEN (BE) - 2024-08-27 21:58:34
- Magnitude 0.3
Dernière mise-à-jour : 2024-08-28 10:19:30 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-08-27 21:58:34 UTC
2024-08-27 23:58:34 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.3 |
Région | BAELEN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.585° N, 6.038° E Incertitude ± 0.6 km |
Profondeur de l'hypocentre | 5.7 ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMS | MEMBACH | 3 | 21:58:35.71 | 21:58:36.43 | 8 |
MEMH | MEMBACH | 3 | 21:58:35.71 | 21:58:36.45 | 8.6 |
MEMA | MEMBACH | 3 | 21:58:35.74 | - | - |
TNL | TERNELL | 6 | 21:58:36.06 | 21:58:37.02 | 6 |
MRG | MONT RIGI | 9 | 21:58:36.38 | 21:58:37.62 | 2.5 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 16 | 21:58:37.49 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 20 | 21:58:38.16 | 21:58:40.91 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.