OLNE (BE) - 2019-02-22 12:47:39
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2019-02-22 13:59:40 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-02-22 12:47:39 UTC
2019-02-22 13:47:39 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Région | OLNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.566° N, 5.727° E Incertitude ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 12 | 12:47:41.23 | 12:47:43.21 | - |
| MEMH | MEMBACH | 21 | 12:47:43.02 | 12:47:46.08 | - |
| MEMS | MEMBACH | 21 | 12:47:43.08 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 26 | 12:47:43.98 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 34 | 12:47:45.01 | 12:47:49.91 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 12:47:45.17 | 12:47:48.90 | - |
| GES | GESVES | 50 | 12:47:48.01 | 12:47:54.27 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 58 | 12:47:49.42 | 12:47:56.05 | - |
| KLB | KALBORN | 59 | 12:47:49.86 | 12:47:56.94 | - |
| DOU | DOURBES | 96 | 12:47:56.17 | 12:48:06.91 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 26 | 12:47:44.00 | 12:47:47.56 | - |
| VKB | VALKENBURG | 34 | 12:47:45.23 | 12:47:49.94 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.