NORTH SEA - 2021-06-09 12:58:56
- Magnitude 2.4
Dernière mise-à-jour : 2021-06-10 00:21:33 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-06-09 12:58:56 UTC
2021-06-09 14:58:56 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 2.4 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 52.075° N, 3.373° E Incertitude ± 3.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 98 | 12:59:12.49 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 150 | 12:59:20.05 | 12:59:39.19 | - |
| UCCB | UCCLE | 158 | 12:59:21.57 | 12:59:41.08 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 166 | 12:59:22.31 | 12:59:42.49 | - |
| SNF | SENEFFE | 186 | 12:59:24.92 | - | - |
| GES | GESVES | 223 | 12:59:29.52 | 12:59:58.92 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 220 | 12:59:31.34 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 228 | 12:59:32.58 | 13:00:00.07 | - |
| DOU | DOURBES | 236 | 12:59:32.91 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.