NORTH SEA - 2021-06-09 12:58:56
- Magnitude 2.4
Laatste update : 2021-06-10 00:21:33 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-06-09 12:58:56 UTC
2021-06-09 14:58:56 Belgische tijd |
| Type | Gecontroleerde explosie |
| Magnitude | ML 2.4 |
| Regio | NORTH SEA |
| Coördinaten van het epicentrum |
52.075° N, 3.373° E Onzekerheid ± 3.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 98 | 12:59:12.49 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 150 | 12:59:20.05 | 12:59:39.19 | - |
| UCCB | UCCLE | 158 | 12:59:21.57 | 12:59:41.08 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 166 | 12:59:22.31 | 12:59:42.49 | - |
| SNF | SENEFFE | 186 | 12:59:24.92 | - | - |
| GES | GESVES | 223 | 12:59:29.52 | 12:59:58.92 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 220 | 12:59:31.34 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 228 | 12:59:32.58 | 13:00:00.07 | - |
| DOU | DOURBES | 236 | 12:59:32.91 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.