COMBLAIN-AU-PONT (BE) - 2019-09-06 12:00:29
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2019-09-06 14:08:39 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2019-09-06 12:00:29 UTC
2019-09-06 14:00:29 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Regio | COMBLAIN-AU-PONT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.486° N, 5.622° E Onzekerheid ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 17 | 12:00:32.35 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 12:00:33.02 | 12:00:36.30 | - |
| MEMH | MEMBACH | 31 | 12:00:34.49 | 12:00:39.03 | - |
| MRG | MONT RIGI | 32 | 12:00:34.51 | 12:00:39.11 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 12:00:34.77 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 35 | 12:00:35.50 | - | - |
| GES | GESVES | 40 | 12:00:36.22 | 12:00:41.89 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 46 | 12:00:37.65 | - | - |
| KLB | KALBORN | 55 | 12:00:39.19 | 12:00:45.51 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.