DINANT (BE) - 2021-02-02 09:28:27
- Magnitude 0.8
Letzte Änderungen : 2021-02-08 00:19:50 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-02-02 09:28:27 UTC
2021-02-02 10:28:27 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Gebiet | DINANT (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.286° N, 4.904° E Unsicherheit ± 0.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 10 | 09:28:29.67 | 09:28:31.28 | - |
| GES | GESVES | 17 | 09:28:31.11 | 09:28:33.82 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 27 | 09:28:32.60 | 09:28:36.32 | - |
| CLA | CLAVIER | 32 | 09:28:33.54 | 09:28:38.33 | - |
| DOU | DOURBES | 31 | 09:28:33.68 | 09:28:37.76 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.