DINANT (BE) - 2021-02-02 09:28:27
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2021-02-08 00:19:50 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-02-02 09:28:27 UTC
2021-02-02 10:28:27 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Région | DINANT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.286° N, 4.904° E Incertitude ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 10 | 09:28:29.67 | 09:28:31.28 | - |
| GES | GESVES | 17 | 09:28:31.11 | 09:28:33.82 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 27 | 09:28:32.60 | 09:28:36.32 | - |
| CLA | CLAVIER | 32 | 09:28:33.54 | 09:28:38.33 | - |
| DOU | DOURBES | 31 | 09:28:33.68 | 09:28:37.76 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.