DINANT (BE) - 2021-02-02 09:28:27
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2021-02-08 00:19:50 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-02-02 09:28:27 UTC
2021-02-02 10:28:27 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Regio | DINANT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.286° N, 4.904° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 10 | 09:28:29.67 | 09:28:31.28 | - |
| GES | GESVES | 17 | 09:28:31.11 | 09:28:33.82 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 27 | 09:28:32.60 | 09:28:36.32 | - |
| CLA | CLAVIER | 32 | 09:28:33.54 | 09:28:38.33 | - |
| DOU | DOURBES | 31 | 09:28:33.68 | 09:28:37.76 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.