ANDENNE (BE) - 2021-07-09 11:48:46
- Magnitude 1.7
Letzte Änderungen : 2021-07-26 11:56:58 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-07-09 11:48:46 UTC
2021-07-09 13:48:46 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Gebiet | ANDENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.507° N, 4.990° E Unsicherheit ± 0.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 15 | 11:48:49.12 | 11:48:50.96 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 11:48:51.22 | 11:48:54.19 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 11:48:51.71 | 11:48:55.62 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 11:48:52.75 | 11:48:57.35 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 11:48:53.59 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 46 | 11:48:54.35 | 11:49:00.54 | - |
| SNF | SENEFFE | 50 | 11:48:55.37 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 55 | 11:48:56.18 | - | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 11:48:56.39 | 11:49:02.84 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 74 | 11:48:59.70 | 11:49:09.61 | - |
| MEMH | MEMBACH | 73 | 11:49:00.48 | 11:49:08.86 | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 11:49:02.89 | 11:49:13.75 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.