ANDENNE (BE) - 2021-07-09 11:48:46
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2021-07-26 11:56:58 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-07-09 11:48:46 UTC
2021-07-09 13:48:46 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.507° N, 4.990° E Incertitude ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 15 | 11:48:49.12 | 11:48:50.96 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 11:48:51.22 | 11:48:54.19 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 11:48:51.71 | 11:48:55.62 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 11:48:52.75 | 11:48:57.35 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 11:48:53.59 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 46 | 11:48:54.35 | 11:49:00.54 | - |
| SNF | SENEFFE | 50 | 11:48:55.37 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 55 | 11:48:56.18 | - | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 11:48:56.39 | 11:49:02.84 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 74 | 11:48:59.70 | 11:49:09.61 | - |
| MEMH | MEMBACH | 73 | 11:49:00.48 | 11:49:08.86 | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 11:49:02.89 | 11:49:13.75 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.