DIEPPE (FR) - 2021-08-18 13:35:44
- Magnitude 2.8
Letzte Änderungen : 2021-08-18 16:36:12 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-08-18 13:35:44 UTC
2021-08-18 15:35:44 Belgischer Zeit |
| Type | Kontrollierte Explosion |
| Magnitude | ML 2.8 |
| Gebiet | DIEPPE (FR) |
| Lage des Epizentrums | 50.172° N, 1.084° E Unsicherheit ± 11.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 177 | 13:36:12.86 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 205 | 13:36:16.96 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 219 | 13:36:17.82 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 230 | 13:36:19.04 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 242 | 13:36:20.46 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 249 | 13:36:21.68 | - | - |
| DOU | DOURBES | 251 | 13:36:22.33 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 263 | 13:36:23.21 | - | - |
| GES | GESVES | 286 | 13:36:25.91 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 301 | 13:36:28.32 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 295 | 13:36:28.71 | - | - |
| KLB | KALBORN | 359 | 13:36:35.25 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.