DIEPPE (FR) - 2021-08-18 13:35:44
- Magnitude 2.8
Laatste update : 2021-08-18 16:36:12 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-08-18 13:35:44 UTC
2021-08-18 15:35:44 Belgische tijd |
| Type | Gecontroleerde explosie |
| Magnitude | ML 2.8 |
| Regio | DIEPPE (FR) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.172° N, 1.084° E Onzekerheid ± 11.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 177 | 13:36:12.86 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 205 | 13:36:16.96 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 219 | 13:36:17.82 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 230 | 13:36:19.04 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 242 | 13:36:20.46 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 249 | 13:36:21.68 | - | - |
| DOU | DOURBES | 251 | 13:36:22.33 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 263 | 13:36:23.21 | - | - |
| GES | GESVES | 286 | 13:36:25.91 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 301 | 13:36:28.32 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 295 | 13:36:28.71 | - | - |
| KLB | KALBORN | 359 | 13:36:35.25 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.