DIEPPE (FR) - 2021-08-18 13:35:44
- Magnitude 2.8
Dernière mise-à-jour : 2021-08-18 16:36:12 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-08-18 13:35:44 UTC
2021-08-18 15:35:44 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 2.8 |
| Région | DIEPPE (FR) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.172° N, 1.084° E Incertitude ± 11.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 177 | 13:36:12.86 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 205 | 13:36:16.96 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 219 | 13:36:17.82 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 230 | 13:36:19.04 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 242 | 13:36:20.46 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 249 | 13:36:21.68 | - | - |
| DOU | DOURBES | 251 | 13:36:22.33 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 263 | 13:36:23.21 | - | - |
| GES | GESVES | 286 | 13:36:25.91 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 301 | 13:36:28.32 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 295 | 13:36:28.71 | - | - |
| KLB | KALBORN | 359 | 13:36:35.25 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.