Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2024-09-05 01:03:16 | -3.487 | 144.251 | 10.0 | Mw 6.2 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Ansicht |
2024-09-01 20:13:34 | -6.823 | 155.532 | 39.0 | Mw 6.4 | Solomon Islands | Ansicht |
2024-08-30 04:24:23 | 52.970 | 160.369 | 27.9 | Mw 6.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2024-08-28 21:57:56 | 12.998 | -89.562 | 33.9 | Mw 6.1 | Off Coast of Central America | Ansicht |
2024-08-25 23:30:52 | -19.798 | -174.918 | 106.5 | mb 6.1 | Tonga Islands | Ansicht |
2024-08-25 23:29:08 | -19.755 | -175.041 | 106.7 | Mw 6.9 | Tonga Islands | Ansicht |
2024-08-17 19:10:26 | 52.924 | 160.141 | 29.0 | Mw 7.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2024-08-15 23:35:53 | 23.747 | 121.772 | 14.0 | Mw 6.1 | Taiwan | Ansicht |
2024-08-10 03:28:32 | 47.178 | 144.763 | 406.5 | Mw 6.5 | Sea of Okhotsk | Ansicht |
2024-08-08 07:42:55 | 31.719 | 131.527 | 25.0 | Mw 7.1 | Kyushu, Japan | Ansicht |
2024-08-03 04:20:26 | 8.170 | 126.764 | 15.9 | Mw 6.3 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
2024-08-02 22:23:01 | 8.193 | 126.600 | 25.8 | Mw 6.8 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
2024-07-29 13:07:12 | -20.371 | -173.964 | 10.0 | Mw 6.0 | Tonga Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.