Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-06-22 21:22:43 | 29.271 | 129.339 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-22 18:32:42 | 29.338 | 129.416 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-22 16:27:35 | -20.083 | -173.116 | 32.5 | mb 4.7 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-06-22 11:47:21 | -3.307 | 130.312 | 10.0 | mb 4.8 | Seram, Indonesia | Ansicht |
2025-06-22 10:26:35 | -12.252 | 167.136 | 245.8 | mb 4.7 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
2025-06-22 09:11:25 | 29.406 | 130.645 | 34.2 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-22 08:15:04 | 29.288 | 129.468 | 10.0 | Mw 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-22 06:27:16 | -26.405 | -177.254 | 10.0 | mb 5.1 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-06-22 05:44:28 | -26.209 | -177.434 | 10.0 | mb 5.1 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-06-22 05:27:03 | 29.346 | 129.314 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-22 04:53:37 | 27.879 | 56.702 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Ansicht |
2025-06-22 04:37:51 | 29.200 | 129.484 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-22 03:43:59 | 29.288 | 129.328 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-22 03:37:19 | 29.246 | 129.332 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-22 03:12:25 | 29.311 | 129.359 | 10.0 | mb 4.8 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-22 02:12:42 | -17.993 | -178.356 | 603.8 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-06-22 02:11:08 | 43.058 | 146.453 | 10.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-06-22 00:15:42 | 29.275 | 129.492 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-21 22:27:27 | 29.436 | 129.135 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-21 21:23:18 | 42.961 | 146.481 | 18.0 | Mw 6.0 | Off Coast of Hokkaido, Japan | Ansicht |
2025-06-21 20:02:46 | 2.886 | -31.238 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-21 19:18:48 | -2.585 | -79.683 | 47.0 | Mw 5.2 | Near Coast of Ecuador | Ansicht |
2025-06-21 15:36:25 | -57.173 | -66.659 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | Ansicht |
2025-06-21 15:05:23 | 42.772 | 146.741 | 26.2 | mb 4.9 | Off Coast of Hokkaido, Japan | Ansicht |
2025-06-21 14:56:54 | 38.021 | 20.224 | 53.2 | mb 4.2 | Greece | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.