Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-30 10:47:11 | 40.808 | 14.084 | 4.9 | Md 4.6 | Southern Italy | Weergeven |
2025-06-26 23:56:02 | 36.555 | 140.389 | 70.0 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-06-26 23:53:54 | -20.560 | -178.788 | 621.6 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-06-26 16:40:51 | 64.495 | -40.293 | 10.0 | mb 4.3 | Western Greenland | Weergeven |
2025-06-26 16:25:01 | 31.278 | 111.435 | 10.0 | mb 4.5 | Southeastern China | Weergeven |
2025-06-26 15:57:13 | -6.994 | 125.239 | 541.9 | mb 4.5 | Banda Sea | Weergeven |
2025-06-26 12:34:33 | 13.124 | -88.954 | 81.0 | mb 4.4 | El Salvador | Weergeven |
2025-06-26 12:24:38 | 43.753 | -127.973 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Oregon | Weergeven |
2025-06-26 11:52:17 | 9.333 | 93.984 | 15.5 | mb 4.5 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-26 11:26:33 | -25.233 | 179.881 | 506.9 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-06-26 10:13:37 | -25.504 | 179.694 | 505.6 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-06-26 10:02:40 | -22.833 | -179.257 | 524.0 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-06-26 07:54:46 | -5.686 | 154.388 | 125.5 | mb 4.9 | Solomon Islands | Weergeven |
2025-06-26 07:52:02 | -15.128 | -172.830 | 10.0 | mb 4.9 | Samoa Islands Region | Weergeven |
2025-06-25 22:16:15 | -35.561 | -17.117 | 10.0 | Mw 6.2 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-06-25 17:37:25 | 9.240 | 93.764 | 10.0 | mb 4.6 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-25 13:35:30 | 72.680 | 3.987 | 10.0 | mb 5.0 | Norwegian Sea | Weergeven |
2025-06-25 13:13:56 | 38.216 | 22.072 | 10.0 | mb 4.4 | Greece | Weergeven |
2025-06-25 10:39:14 | 29.178 | 129.425 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-06-25 09:59:44 | 9.444 | 94.001 | 10.0 | mb 4.9 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-25 09:08:47 | 36.556 | 143.816 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-06-25 09:07:48 | 64.677 | -40.351 | 10.0 | mb 4.2 | Western Greenland | Weergeven |
2025-06-25 08:11:17 | -22.914 | -177.305 | 200.8 | Mw 5.3 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-06-25 08:04:29 | -21.463 | -179.073 | 596.8 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-06-25 07:17:52 | 28.504 | 104.851 | 10.0 | mb 4.6 | Sichuan, China | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.