Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-04-23 21:31:33 | 42.776 | 12.746 | 7.4 | ML 3.6 | Central Italy | Weergeven |
2025-04-22 17:14:14 | 45.489 | 0.730 | 5.0 | ML 3.8 | France | Weergeven |
2025-04-17 20:10:08 | 24.343 | 123.784 | 15.5 | mb 4.4 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-04-17 19:31:17 | 52.506 | -34.137 | 10.0 | mb 4.6 | Reykjanes Ridge | Weergeven |
2025-04-17 16:01:15 | -6.362 | 151.891 | 35.0 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-17 09:45:31 | 2.240 | -96.475 | 10.0 | Mw 5.2 | West of Galápagos Islands | Weergeven |
2025-04-17 07:26:41 | -8.675 | 126.872 | 25.8 | mb 4.9 | Timor Region | Weergeven |
2025-04-17 06:32:34 | 22.102 | 96.106 | 10.0 | mb 4.5 | Myanmar | Weergeven |
2025-04-17 01:14:29 | -17.152 | -173.213 | 35.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-04-17 00:51:23 | 0.353 | 124.839 | 10.0 | Mw 5.6 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Weergeven |
2025-04-17 00:12:42 | -6.005 | 151.532 | 10.0 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-16 21:23:58 | -20.266 | -177.592 | 518.4 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-04-16 17:44:40 | -33.936 | -179.419 | 26.6 | Mw 5.4 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
2025-04-16 17:35:25 | -33.840 | -179.458 | 55.8 | Mw 5.3 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
2025-04-16 12:41:01 | -32.463 | -14.187 | 10.0 | mb 5.6 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-04-16 07:30:18 | -18.726 | -172.700 | 35.6 | mb 5.0 | Tonga Islands Region | Weergeven |
2025-04-16 05:52:34 | 19.622 | -103.366 | 35.0 | mb 4.4 | Jalisco, Mexico | Weergeven |
2025-04-16 04:31:30 | -19.359 | -177.620 | 569.5 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-04-16 03:49:49 | 51.155 | -178.401 | 39.9 | Mw 5.2 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-04-16 02:25:57 | -47.969 | 99.792 | 10.0 | mb 5.2 | Southeast Indian Ridge | Weergeven |
2025-04-16 01:42:59 | -47.843 | 99.758 | 10.0 | Mw 6.6 | Southeast Indian Ridge | Weergeven |
2025-04-16 01:26:09 | 37.614 | 16.146 | 48.5 | mb 4.7 | Ionian Sea | Weergeven |
2025-04-15 23:13:59 | 35.939 | 70.564 | 99.0 | Mw 5.6 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Weergeven |
2025-04-15 23:06:40 | -59.898 | -58.377 | 10.0 | Mw 5.0 | Scotia Sea | Weergeven |
2025-04-15 22:40:35 | -7.533 | 67.773 | 10.0 | mb 4.7 | Mid-Indian Ridge | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.