| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-11-30 23:16:37 | -2.940 | 130.152 | 10.0 | Mw 4.9 | Seram, Indonesia | Weergeven |
| 2025-11-30 17:25:49 | 38.199 | 141.864 | 53.8 | Mw 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-30 12:18:13 | -56.134 | -143.886 | 10.0 | mb 4.9 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
| 2025-11-30 10:05:37 | -27.326 | -176.527 | 35.0 | mb 5.3 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2025-11-30 08:38:34 | -25.650 | 179.654 | 508.9 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2025-11-30 05:34:27 | 1.688 | -84.651 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Ecuador | Weergeven |
| 2025-11-29 23:42:46 | -27.205 | -176.581 | 43.3 | Mw 5.3 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2025-11-29 22:47:50 | -56.541 | 147.309 | 10.0 | Mw 5.8 | West of Macquarie Island | Weergeven |
| 2025-11-29 21:46:31 | 39.748 | 143.287 | 28.5 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-29 21:25:44 | -21.221 | -178.946 | 648.6 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2025-11-29 20:01:55 | 20.909 | 120.994 | 10.0 | mb 4.9 | Philippine Islands Region | Weergeven |
| 2025-11-29 13:41:32 | -13.666 | 170.693 | 637.5 | mb 4.5 | Vanuatu Islands Region | Weergeven |
| 2025-11-29 12:15:14 | -61.134 | -36.311 | 10.0 | mb 4.7 | Scotia Sea | Weergeven |
| 2025-11-29 11:50:03 | -13.675 | 166.504 | 10.0 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2025-11-29 08:03:53 | -52.387 | 151.848 | 10.0 | Mw 5.9 | West of Macquarie Island | Weergeven |
| 2025-11-29 06:52:40 | 13.266 | -89.082 | 84.2 | Mw 4.9 | El Salvador | Weergeven |
| 2025-11-29 06:05:00 | -6.866 | 156.258 | 162.8 | mb 5.1 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2025-11-29 04:20:40 | -8.013 | -13.516 | 10.0 | mb 4.9 | Ascension Island Region | Weergeven |
| 2025-11-29 03:34:09 | 49.041 | 156.107 | 29.9 | mb 5.1 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2025-11-28 22:53:31 | 37.225 | 96.319 | 10.0 | mb 4.6 | Qinghai, China | Weergeven |
| 2025-11-28 22:46:29 | -47.463 | -13.483 | 10.0 | mb 5.2 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2025-11-28 22:40:46 | 29.070 | 131.158 | 18.9 | Mw 4.8 | Southeast of Ryukyu Islands | Weergeven |
| 2025-11-28 21:23:45 | 49.233 | 155.982 | 37.3 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2025-11-28 20:06:08 | 15.391 | -92.121 | 155.1 | Mw 5.8 | Mexico–Guatemala Border Region | Weergeven |
| 2025-11-28 17:48:47 | -17.367 | -174.443 | 129.9 | mb 4.4 | Tonga Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.