Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-08 22:48:59 | -21.160 | -177.966 | 436.9 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-06-08 22:43:22 | 4.417 | -73.131 | 10.0 | mb 4.8 | Colombia | Weergeven |
2025-06-08 21:28:09 | -47.950 | 116.055 | 10.0 | Mw 5.5 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-06-08 21:15:06 | -47.782 | 116.035 | 9.0 | Mw 5.9 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-06-08 18:49:05 | -18.917 | 169.424 | 261.3 | mb 4.4 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-06-08 17:45:12 | 4.376 | -73.218 | 10.0 | mb 4.5 | Colombia | Weergeven |
2025-06-08 16:30:58 | 4.420 | -73.341 | 10.0 | mb 4.9 | Colombia | Weergeven |
2025-06-08 14:55:46 | -59.752 | -150.461 | 10.0 | mb 5.1 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-06-08 13:37:19 | 4.365 | -73.262 | 10.0 | mb 4.7 | Colombia | Weergeven |
2025-06-08 13:08:05 | 4.512 | -73.155 | 9.0 | Mw 6.3 | Colombia | Weergeven |
2025-06-08 08:39:07 | 16.984 | -85.665 | 10.0 | mb 4.6 | North of Honduras | Weergeven |
2025-06-08 04:56:58 | -47.873 | 116.109 | 10.0 | mb 5.2 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-06-08 04:39:28 | 87.028 | 47.361 | 10.0 | mb 5.3 | North of Franz Josef Land | Weergeven |
2025-06-08 02:31:43 | -47.801 | 116.064 | 10.0 | mb 4.8 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-06-08 01:41:01 | -20.771 | -177.872 | 493.5 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-06-08 00:50:30 | 14.657 | 144.279 | 10.0 | Mw 5.3 | Mariana Islands | Weergeven |
2025-06-07 23:20:45 | -47.827 | 116.016 | 10.0 | Mw 6.2 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-06-07 16:09:27 | 36.427 | 26.723 | 123.9 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-06-07 13:43:32 | 0.812 | -27.923 | 10.0 | mb 4.7 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-06-07 13:20:49 | -29.294 | -178.937 | 349.4 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Weergeven |
2025-06-07 12:46:20 | 40.258 | 24.166 | 10.0 | Mw 5.3 | Aegean Sea | Weergeven |
2025-06-07 11:06:04 | -57.247 | -66.701 | 10.0 | Mw 5.5 | Drake Passage | Weergeven |
2025-06-07 07:33:40 | -14.920 | 66.806 | 10.0 | Mw 5.5 | Mid-Indian Ridge | Weergeven |
2025-06-07 05:40:18 | 41.274 | 142.418 | 48.3 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
2025-06-07 04:44:12 | -7.032 | 155.737 | 77.4 | mb 4.8 | Solomon Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.