Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-04 06:29:14 | 44.776 | 9.721 | 25.4 | ML 3.6 | Northern Italy | Visualiser |
2025-05-03 03:08:24 | 44.153 | 11.003 | 55.1 | ML 3.8 | Northern Italy | Visualiser |
2025-04-26 12:58:54 | -23.594 | -179.877 | 548.6 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-04-26 10:36:13 | 35.922 | 70.595 | 102.2 | mb 4.5 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
2025-04-26 09:50:00 | -5.278 | 153.787 | 82.4 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-04-26 06:33:17 | -3.602 | 140.599 | 35.0 | mb 5.0 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
2025-04-26 04:21:51 | 30.993 | 98.853 | 24.4 | Mw 5.2 | Xizang | Visualiser |
2025-04-26 04:17:58 | 12.051 | 45.933 | 10.0 | mb 4.4 | Western Gulf of Aden | Visualiser |
2025-04-26 03:49:47 | 12.022 | 46.046 | 10.0 | mb 4.6 | Western Gulf of Aden | Visualiser |
2025-04-26 00:27:47 | -22.222 | 170.476 | 10.0 | Mw 5.1 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
2025-04-26 00:05:18 | 38.592 | 141.842 | 69.5 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-04-25 22:15:39 | -6.725 | 147.392 | 37.4 | Mw 5.0 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-04-25 20:26:01 | -6.074 | 151.798 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-04-25 19:17:03 | 58.111 | -153.184 | 46.0 | ML 4.5 | Kodiak Island Region, Alaska | Visualiser |
2025-04-25 17:33:16 | 40.848 | 28.450 | 13.7 | Mw 4.3 | Turkey | Visualiser |
2025-04-25 15:59:44 | -7.149 | 124.785 | 502.1 | mb 4.5 | Banda Sea | Visualiser |
2025-04-25 14:11:02 | 13.123 | -89.432 | 62.7 | mb 4.8 | El Salvador | Visualiser |
2025-04-25 11:57:17 | -23.511 | -175.357 | 10.0 | mb 5.3 | Tonga Islands Region | Visualiser |
2025-04-25 11:44:55 | 1.105 | -79.535 | 35.0 | Mw 6.3 | Near Coast of Ecuador | Visualiser |
2025-04-25 10:59:28 | -18.810 | 169.076 | 214.3 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-04-25 08:11:29 | 51.975 | 176.500 | 10.0 | mb 4.8 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-04-25 07:36:14 | 3.340 | -82.980 | 10.0 | mb 4.8 | South of Panama | Visualiser |
2025-04-25 07:20:03 | 39.291 | 28.983 | 10.0 | Mw 4.6 | Turkey | Visualiser |
2025-04-25 04:23:44 | 39.313 | 28.965 | 10.0 | mb 4.5 | Turkey | Visualiser |
2025-04-25 00:52:50 | -5.227 | 150.804 | 213.1 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.