Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-04 22:11:55 | -19.006 | -175.353 | 202.2 | mb 4.5 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-06-04 20:31:55 | 26.318 | 99.879 | 10.0 | Mw 5.0 | Yunnan, China | Visualiser |
2025-06-04 19:55:18 | 42.289 | 144.712 | 34.0 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-06-04 15:27:48 | -11.904 | 166.202 | 57.0 | mb 5.0 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2025-06-04 14:39:36 | 53.060 | 159.566 | 70.6 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-06-04 03:43:06 | -3.385 | 130.967 | 10.0 | Mw 5.2 | Seram, Indonesia | Visualiser |
2025-06-03 23:13:06 | 33.498 | 81.857 | 10.0 | mb 4.7 | Xizang | Visualiser |
2025-06-03 16:17:50 | 23.269 | 122.202 | 9.6 | Mw 4.4 | Taiwan Region | Visualiser |
2025-06-03 16:16:57 | 51.867 | -177.308 | 16.7 | Mw 4.9 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-06-03 15:55:03 | 51.636 | 16.102 | 5.0 | mb 4.3 | Poland | Visualiser |
2025-06-03 15:15:34 | 38.064 | 142.035 | 64.1 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-06-03 13:28:56 | 21.312 | 99.669 | 10.7 | mb 4.4 | Myanmar–China Border Region | Visualiser |
2025-06-03 13:18:27 | 41.799 | 143.541 | 38.2 | Mw 5.0 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-06-03 11:26:36 | 35.022 | 25.832 | 39.9 | Mw 4.9 | Crete, Greece | Visualiser |
2025-06-03 11:17:52 | 33.315 | 132.204 | 47.1 | mb 4.5 | Shikoku, Japan | Visualiser |
2025-06-03 10:41:34 | -4.660 | 155.243 | 495.5 | mb 5.2 | Solomon Islands | Visualiser |
2025-06-03 06:47:54 | -19.395 | -175.543 | 252.7 | mb 4.4 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-06-03 03:50:01 | -7.309 | 147.882 | 53.4 | mb 5.0 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-06-02 23:54:29 | 16.606 | -93.771 | 137.9 | mb 4.6 | Chiapas, Mexico | Visualiser |
2025-06-02 23:21:04 | 45.091 | 6.843 | 5.0 | ML 3.8 | France | Visualiser |
2025-06-02 23:17:28 | 36.747 | 28.232 | 74.0 | Mw 5.8 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-06-02 20:45:53 | -6.743 | 129.490 | 166.4 | mb 4.6 | Banda Sea | Visualiser |
2025-06-02 19:34:27 | -19.899 | -177.695 | 408.1 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-06-02 13:48:12 | 50.155 | 156.686 | 51.8 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-06-02 07:25:22 | -18.226 | 168.021 | 35.0 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.