Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-02 23:54:29 | 16.606 | -93.771 | 137.9 | mb 4.6 | Chiapas, Mexico | Visualiser |
2025-06-02 23:21:04 | 45.091 | 6.843 | 5.0 | ML 3.8 | France | Visualiser |
2025-06-02 23:17:28 | 36.747 | 28.232 | 74.0 | Mw 5.8 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-06-02 20:45:53 | -6.743 | 129.490 | 166.4 | mb 4.6 | Banda Sea | Visualiser |
2025-06-02 19:34:27 | -19.899 | -177.695 | 408.1 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-06-02 13:48:12 | 50.155 | 156.686 | 51.8 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-06-02 07:25:22 | -18.226 | 168.021 | 35.0 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-06-02 07:07:27 | 38.869 | 70.555 | 10.0 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
2025-06-02 06:46:09 | 37.932 | 141.711 | 64.6 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-06-02 03:58:37 | -9.565 | 152.784 | 10.0 | mb 4.9 | D'Entrecasteaux Islands Region | Visualiser |
2025-06-02 03:52:50 | -9.846 | 152.791 | 10.0 | mb 4.8 | D'Entrecasteaux Islands Region | Visualiser |
2025-06-02 02:31:19 | 38.433 | 142.324 | 35.0 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-06-02 00:17:25 | -6.904 | 147.603 | 71.2 | mb 4.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-06-01 22:17:08 | -27.691 | -178.225 | 10.0 | Mw 5.3 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
2025-06-01 19:08:34 | 41.787 | 143.541 | 39.5 | mb 4.7 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-06-01 18:51:53 | 41.733 | 143.669 | 27.0 | Mw 5.8 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-06-01 17:31:30 | 36.596 | 31.666 | 51.4 | mb 4.2 | Turkey | Visualiser |
2025-06-01 15:50:42 | 53.415 | -161.754 | 18.8 | mb 4.4 | South of Alaska | Visualiser |
2025-06-01 12:55:54 | 37.725 | 144.033 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-06-01 09:26:25 | 39.235 | 40.278 | 10.0 | mb 4.2 | Turkey | Visualiser |
2025-06-01 08:02:02 | 30.762 | 103.420 | 10.0 | mb 4.5 | Sichuan, China | Visualiser |
2025-06-01 07:00:32 | -17.887 | -178.048 | 618.8 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-06-01 04:40:40 | -8.905 | 127.101 | 10.0 | mb 4.6 | Timor Region | Visualiser |
2025-06-01 03:48:06 | -15.050 | 168.054 | 10.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-06-01 03:37:51 | -16.876 | -173.131 | 29.9 | mb 4.6 | Tonga Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.