Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-01-07 10:19:49 | 27.424 | 128.845 | 48.1 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-01-07 09:06:56 | -19.410 | -172.998 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands Region | Visualiser |
2025-01-07 08:31:32 | 31.587 | 138.378 | 377.5 | Mw 5.6 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-01-07 08:25:53 | 8.978 | 39.867 | 10.0 | mb 4.9 | Ethiopia | Visualiser |
2025-01-07 05:57:17 | 28.971 | 87.551 | 10.0 | mb 4.6 | Xizang | Visualiser |
2025-01-07 04:15:30 | -17.573 | -176.893 | 373.1 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-01-07 03:45:55 | 28.670 | 87.333 | 10.0 | mb 4.5 | Xizang | Visualiser |
2025-01-07 03:37:29 | -2.020 | -77.353 | 162.7 | mb 4.7 | Peru–Ecuador Border Region | Visualiser |
2025-01-07 03:22:32 | -11.489 | 125.008 | 12.5 | mb 4.6 | Timor Sea | Visualiser |
2025-01-07 02:47:22 | 41.236 | 140.245 | 159.9 | mb 5.0 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-01-07 02:14:28 | 33.449 | 87.002 | 11.9 | mb 4.8 | Xizang | Visualiser |
2025-01-07 01:59:48 | 28.923 | 87.682 | 10.0 | mb 4.6 | Xizang | Visualiser |
2025-01-07 01:43:49 | 28.403 | 87.355 | 10.0 | mb 4.9 | Xizang | Visualiser |
2025-01-07 01:37:13 | 28.965 | 87.479 | 10.0 | mb 4.9 | Xizang | Visualiser |
2025-01-07 01:32:00 | 28.837 | 87.608 | 10.0 | mb 4.8 | Xizang | Visualiser |
2025-01-07 01:24:26 | 28.504 | 87.394 | 10.0 | mb 5.0 | Xizang | Visualiser |
2025-01-07 01:13:27 | 28.320 | 87.423 | 10.0 | mb 5.1 | Xizang | Visualiser |
2025-01-07 01:05:16 | 28.639 | 87.361 | 10.0 | Mw 7.1 | Xizang | Visualiser |
2025-01-06 23:22:58 | 9.291 | 40.106 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Visualiser |
2025-01-06 21:20:45 | -17.915 | 167.937 | 35.0 | Mw 5.0 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-01-06 19:28:39 | 28.173 | 52.399 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Iran | Visualiser |
2025-01-06 18:10:04 | -19.366 | -175.978 | 262.9 | mb 4.5 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-01-06 17:24:06 | 28.197 | 52.273 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Iran | Visualiser |
2025-01-06 16:59:49 | 28.139 | 52.412 | 10.0 | Mw 5.2 | Southern Iran | Visualiser |
2025-01-06 16:44:42 | 35.865 | 141.991 | 22.5 | Mw 5.0 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.