Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-22 20:03:50 | 29.459 | 80.450 | 10.0 | mb 4.6 | Nepal-India Border Region | Visualiser |
2025-05-22 19:57:36 | -9.580 | -74.925 | 10.0 | mb 5.1 | Central Peru | Visualiser |
2025-05-22 19:52:39 | -4.005 | 102.290 | 68.1 | Mw 5.7 | Southern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
2025-05-22 18:32:02 | 12.920 | -88.565 | 65.1 | Mw 5.0 | Off Coast of Central America | Visualiser |
2025-05-22 18:23:44 | -5.385 | 152.093 | 38.3 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-05-22 11:35:41 | -48.980 | 123.653 | 10.0 | mb 5.0 | Western Indian-Antarctic Ridge | Visualiser |
2025-05-22 08:34:36 | -37.462 | 51.407 | 10.0 | Mw 5.7 | South Indian Ocean | Visualiser |
2025-05-22 07:50:38 | -37.408 | 51.555 | 10.0 | Mw 5.3 | South Indian Ocean | Visualiser |
2025-05-22 07:01:14 | -22.779 | -174.862 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands Region | Visualiser |
2025-05-22 06:51:31 | 19.021 | -102.075 | 108.8 | mb 4.7 | Michoacan, Mexico | Visualiser |
2025-05-22 06:40:39 | 77.998 | 13.796 | 10.0 | mb 4.5 | Svalbard Region | Visualiser |
2025-05-22 05:41:39 | -4.057 | 143.011 | 88.8 | mb 4.6 | New Guinea, Papua New Guinea | Visualiser |
2025-05-22 03:19:35 | 35.811 | 25.858 | 64.0 | Mw 6.2 | Crete, Greece | Visualiser |
2025-05-21 17:12:35 | -5.449 | 152.303 | 57.5 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-05-21 15:19:24 | -16.240 | -174.186 | 115.7 | mb 4.6 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-05-21 11:32:41 | 31.295 | 141.009 | 53.5 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-05-21 00:38:12 | -56.959 | -67.211 | 10.0 | Mw 5.2 | Drake Passage | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.