Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-04-29 19:16:30 | -20.851 | -173.853 | 10.0 | mb 5.1 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-04-29 18:56:30 | -54.298 | 155.704 | 10.0 | mb 5.0 | Macquarie Island Region | Weergeven |
2025-04-29 18:19:00 | 24.129 | 121.922 | 10.0 | mb 4.5 | Taiwan | Weergeven |
2025-04-29 16:11:25 | 18.298 | -68.280 | 96.0 | Md 4.5 | Mona Passage | Weergeven |
2025-04-29 15:11:07 | -41.261 | -87.149 | 10.0 | mb 4.9 | West Chile Rise | Weergeven |
2025-04-29 14:53:36 | -54.260 | 155.629 | 12.1 | Mw 6.8 | Macquarie Island Region | Weergeven |
2025-04-29 13:49:21 | -12.915 | 166.459 | 72.3 | Mw 5.3 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
2025-04-29 13:35:26 | -27.808 | -176.464 | 10.0 | mb 5.2 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
2025-04-29 13:30:29 | -28.026 | -175.127 | 10.0 | mb 5.4 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
2025-04-29 13:16:32 | -48.129 | 165.405 | 12.3 | Mw 6.2 | Off West Coast of South Island, New... | Weergeven |
2025-04-29 08:17:23 | 33.483 | 81.902 | 10.0 | mb 5.2 | Xizang | Weergeven |
2025-04-29 08:03:40 | 60.732 | -150.041 | 42.0 | mb 4.7 | Kenai Peninsula, Alaska | Weergeven |
2025-04-29 07:11:14 | -6.227 | 146.760 | 100.1 | mb 4.9 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
2025-04-29 04:01:25 | -6.249 | 149.971 | 60.3 | mb 5.2 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-29 03:19:58 | 7.964 | -82.989 | 10.0 | mb 4.5 | South of Panama | Weergeven |
2025-04-28 19:03:59 | -5.142 | 153.797 | 63.1 | mb 4.9 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-28 17:22:01 | -17.346 | -175.352 | 254.3 | mb 4.6 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-04-28 17:21:48 | -6.301 | 151.699 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-28 13:56:34 | 44.475 | 146.877 | 125.4 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-04-28 12:37:04 | -17.885 | -178.503 | 530.3 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-04-28 06:37:26 | 41.927 | 142.442 | 60.2 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
2025-04-28 05:08:15 | 32.711 | 105.510 | 10.0 | mb 4.7 | Sichuan, China | Weergeven |
2025-04-28 03:39:25 | 13.095 | 92.465 | 10.0 | mb 4.6 | Andaman Islands, India Region | Weergeven |
2025-04-28 02:34:58 | 52.177 | -168.556 | 10.0 | Mw 5.0 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-04-28 01:27:59 | 19.353 | 95.955 | 10.0 | mb 4.4 | Myanmar | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.