Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-23 14:28:04 | 52.981 | 161.173 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-23 13:26:54 | 35.843 | 23.529 | 64.7 | Mw 5.1 | Crete, Greece | Weergeven |
2025-07-23 12:13:27 | 52.342 | 160.402 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-23 10:37:21 | 49.349 | 82.443 | 10.0 | mb 5.2 | Eastern Kazakhstan | Weergeven |
2025-07-23 10:02:21 | 14.525 | 53.771 | 10.0 | Mw 5.3 | Owen Fracture Zone Region | Weergeven |
2025-07-23 08:25:30 | -3.035 | 130.281 | 14.9 | mb 5.5 | Seram, Indonesia | Weergeven |
2025-07-23 08:05:05 | 52.474 | 160.665 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-23 06:11:48 | -17.864 | -178.532 | 567.8 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-07-23 03:59:28 | -19.074 | 43.672 | 10.0 | mb 4.6 | Madagascar | Weergeven |
2025-07-23 03:24:00 | -23.477 | -179.911 | 535.4 | Mw 5.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-07-23 02:19:57 | -7.051 | 125.632 | 517.0 | mb 4.9 | Banda Sea | Weergeven |
2025-07-22 23:58:25 | 52.883 | 160.785 | 10.0 | Mw 5.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-22 22:22:49 | 52.323 | 160.918 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-22 21:34:34 | 52.539 | 160.620 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-22 13:43:24 | 52.553 | 160.623 | 10.0 | Mw 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-22 12:21:02 | 52.538 | 160.827 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-22 11:50:59 | 53.089 | 160.538 | 10.0 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-22 11:47:16 | 52.213 | 160.472 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-22 11:15:09 | 52.265 | 160.028 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-22 11:14:22 | 52.350 | 160.523 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-22 11:05:13 | 51.644 | 160.181 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-22 10:25:13 | 52.298 | 160.488 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-22 08:25:18 | 54.578 | -159.640 | 38.4 | mb 4.8 | South of Alaska | Weergeven |
2025-07-22 08:18:14 | 52.335 | 160.410 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-22 06:43:12 | 39.542 | 20.747 | 10.0 | mb 4.7 | Greece–Albania Border Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.