Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-06-30 03:36:19 | 29.275 | 129.404 | 10.0 | Mw 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-30 02:32:40 | 36.944 | 71.240 | 103.7 | mb 4.7 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
2025-06-29 23:38:37 | -6.500 | 131.237 | 35.0 | mb 4.6 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Ansicht |
2025-06-29 23:34:55 | 8.122 | 58.703 | 10.0 | mb 4.5 | Carlsberg Ridge | Ansicht |
2025-06-29 22:45:59 | 7.634 | 59.792 | 10.0 | mb 4.5 | Carlsberg Ridge | Ansicht |
2025-06-29 22:27:39 | -23.760 | 178.880 | 541.9 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-06-29 14:19:42 | 45.577 | 42.268 | 36.6 | mb 4.2 | Ukraine–Moldova–Southwestern Russia... | Ansicht |
2025-06-29 11:37:42 | 11.183 | -85.570 | 189.5 | mb 4.5 | Nicaragua | Ansicht |
2025-06-29 11:36:17 | 72.792 | 4.151 | 10.0 | mb 4.5 | Norwegian Sea | Ansicht |
2025-06-29 07:13:56 | 52.351 | 175.835 | 84.6 | mb 4.9 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-06-29 07:13:55 | 51.233 | 176.056 | 10.4 | ML 4.6 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-06-29 07:11:56 | 29.370 | 129.440 | 10.0 | Mw 5.2 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-29 06:48:09 | -3.263 | 146.552 | 10.0 | mb 5.1 | Bismarck Sea | Ansicht |
2025-06-29 05:52:49 | 29.314 | 129.505 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-29 05:46:35 | 3.915 | -82.688 | 10.0 | Mw 5.1 | South of Panama | Ansicht |
2025-06-29 03:46:04 | 44.901 | 150.365 | 10.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-06-29 02:37:58 | 37.316 | -117.921 | 11.6 | Mw 4.5 | California–Nevada Border Region | Ansicht |
2025-06-29 02:32:53 | 30.330 | 69.974 | 10.0 | mb 4.5 | Pakistan | Ansicht |
2025-06-29 01:56:27 | -16.167 | -173.984 | 119.3 | mb 4.8 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-06-29 01:28:18 | 9.204 | 93.825 | 10.0 | mb 4.4 | Nicobar Islands, India Region | Ansicht |
2025-06-29 01:15:25 | 29.336 | 129.396 | 10.0 | Mw 5.4 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-29 01:13:59 | 29.226 | 129.076 | 10.0 | mb 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-28 23:34:56 | 9.194 | 94.041 | 10.0 | mb 4.5 | Nicobar Islands, India Region | Ansicht |
2025-06-28 22:24:00 | 30.364 | 69.773 | 10.0 | mb 5.3 | Pakistan | Ansicht |
2025-06-28 22:21:47 | -6.010 | 127.768 | 396.8 | mb 4.5 | Banda Sea | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.