Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-05-06 14:20:11 | -1.799 | 136.360 | 27.4 | mb 4.6 | Irian Jaya Region, Indonesia | Ansicht |
2025-05-06 12:27:25 | -20.105 | -175.508 | 235.5 | mb 4.4 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-05-06 09:43:22 | -21.059 | -173.833 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-05-06 09:22:16 | 38.701 | 141.832 | 74.3 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-05-06 08:08:27 | 39.268 | 73.428 | 10.0 | mb 5.0 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Ansicht |
2025-05-06 07:49:29 | -17.818 | -175.328 | 253.7 | mb 4.6 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-05-06 07:13:12 | -3.731 | 139.271 | 57.0 | mb 4.6 | Irian Jaya, Indonesia | Ansicht |
2025-05-06 06:37:46 | -3.201 | 150.788 | 10.0 | mb 4.8 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-05-06 04:39:32 | -4.442 | 144.368 | 135.1 | mb 5.3 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Ansicht |
2025-05-06 01:40:08 | 45.382 | 5.976 | 5.0 | ML 3.6 | France | Ansicht |
2025-05-05 21:41:03 | -28.507 | -176.630 | 35.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2025-05-05 21:14:02 | 64.620 | -17.481 | 10.0 | Mw 5.3 | Iceland | Ansicht |
2025-05-05 19:49:01 | 8.712 | -39.753 | 10.0 | mb 4.7 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-05-05 16:19:15 | -6.198 | 151.578 | 10.0 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-05-05 13:15:51 | -28.392 | -176.644 | 37.3 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2025-05-05 10:53:25 | 23.915 | 122.047 | 10.0 | Mw 5.7 | Taiwan Region | Ansicht |
2025-05-05 10:27:56 | 23.872 | 121.910 | 10.0 | mb 4.7 | Taiwan | Ansicht |
2025-05-05 10:09:59 | 23.959 | 122.035 | 10.0 | mb 5.3 | Taiwan Region | Ansicht |
2025-05-05 09:46:46 | -29.434 | -71.979 | 17.0 | mb 5.3 | Near Coast of Central Chile | Ansicht |
2025-05-05 08:51:23 | 51.303 | -176.166 | 36.6 | Mw 4.4 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-05-05 08:36:59 | -5.513 | 131.101 | 69.5 | mb 4.6 | Banda Sea | Ansicht |
2025-05-05 08:28:13 | 16.515 | -92.597 | 260.3 | Mw 5.8 | Chiapas, Mexico | Ansicht |
2025-05-05 06:11:13 | 37.123 | 71.925 | 172.0 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
2025-05-05 05:01:28 | -35.171 | -108.111 | 10.0 | mb 4.9 | Southern East Pacific Rise | Ansicht |
2025-05-05 04:55:06 | -57.168 | -67.951 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.