HILLESHEIM (DE) - 2019-05-06 08:44:56
- Magnitude 2.2
Dernière mise-à-jour : 2019-05-06 10:57:03 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-05-06 08:44:56 UTC
2019-05-06 10:44:56 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 2.2 |
| Région | HILLESHEIM (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.282° N, 6.641° E Incertitude ± 2.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLB | KALBORN | 43 | 08:45:03.23 | 08:45:08.24 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 46 | 08:45:03.84 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 50 | 08:45:04.39 | 08:45:10.35 | - |
| MEMH | MEMBACH | 58 | 08:45:06.20 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 58 | 08:45:06.30 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 96 | 08:45:12.58 | - | - |
| GES | GESVES | 111 | 08:45:15.09 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 133 | 08:45:19.47 | - | - |
| DOU | DOURBES | 147 | 08:45:21.24 | 08:45:39.74 | - |
| DSLS | DESSEL | 153 | 08:45:22.14 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.