HILLESHEIM (DE) - 2019-05-06 08:44:56
- Magnitude 2.2
Laatste update : 2019-05-06 10:57:03 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2019-05-06 08:44:56 UTC
2019-05-06 10:44:56 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 2.2 |
| Regio | HILLESHEIM (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.282° N, 6.641° E Onzekerheid ± 2.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLB | KALBORN | 43 | 08:45:03.23 | 08:45:08.24 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 46 | 08:45:03.84 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 50 | 08:45:04.39 | 08:45:10.35 | - |
| MEMH | MEMBACH | 58 | 08:45:06.20 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 58 | 08:45:06.30 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 96 | 08:45:12.58 | - | - |
| GES | GESVES | 111 | 08:45:15.09 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 133 | 08:45:19.47 | - | - |
| DOU | DOURBES | 147 | 08:45:21.24 | 08:45:39.74 | - |
| DSLS | DESSEL | 153 | 08:45:22.14 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.