ENGIS (BE) - 2019-12-19 13:53:15
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2019-12-20 08:39:04 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-12-19 13:53:15 UTC
2019-12-19 14:53:15 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | ENGIS (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.556° N, 5.340° E Incertitude ± 3.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 15 | 13:53:18.20 | 13:53:20.09 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 21 | 13:53:19.42 | 13:53:21.41 | - |
| GES | GESVES | 26 | 13:53:20.23 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 36 | 13:53:21.88 | 13:53:25.72 | - |
| MEMS | MEMBACH | 48 | 13:53:23.90 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 48 | 13:53:23.90 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 49 | 13:53:24.10 | 13:53:29.85 | - |
| MRG | MONT RIGI | 52 | 13:53:24.83 | 13:53:30.03 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 52 | 13:53:25.12 | - | - |
| DOU | DOURBES | 74 | 13:53:28.62 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 48 | 13:53:23.79 | 13:53:29.70 | - |
| VKB | VALKENBURG | 47 | 13:53:23.92 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.