ENGIS (BE) - 2019-12-19 13:53:15
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2019-12-20 08:39:04 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2019-12-19 13:53:15 UTC
2019-12-19 14:53:15 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | ENGIS (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.556° N, 5.340° E Onzekerheid ± 3.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 15 | 13:53:18.20 | 13:53:20.09 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 21 | 13:53:19.42 | 13:53:21.41 | - |
| GES | GESVES | 26 | 13:53:20.23 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 36 | 13:53:21.88 | 13:53:25.72 | - |
| MEMS | MEMBACH | 48 | 13:53:23.90 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 48 | 13:53:23.90 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 49 | 13:53:24.10 | 13:53:29.85 | - |
| MRG | MONT RIGI | 52 | 13:53:24.83 | 13:53:30.03 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 52 | 13:53:25.12 | - | - |
| DOU | DOURBES | 74 | 13:53:28.62 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 48 | 13:53:23.79 | 13:53:29.70 | - |
| VKB | VALKENBURG | 47 | 13:53:23.92 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.