WELLIN (BE) - 2019-10-09 13:20:33
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2019-10-09 15:28:43 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-10-09 13:20:33 UTC
2019-10-09 15:20:33 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.100° N, 5.146° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 8 | 13:20:34.62 | 13:20:35.95 | - |
| GES | GESVES | 32 | 13:20:39.11 | 13:20:43.76 | - |
| CLA | CLAVIER | 37 | 13:20:39.78 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 35 | 13:20:39.81 | 13:20:43.85 | - |
| DOU | DOURBES | 39 | 13:20:40.36 | 13:20:45.22 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 67 | 13:20:44.88 | - | - |
| KLB | KALBORN | 69 | 13:20:45.82 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 84 | 13:20:47.71 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.