WELLIN (BE) - 2019-10-09 13:20:33
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2019-10-09 15:28:43 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2019-10-09 13:20:33 UTC
2019-10-09 15:20:33 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | WELLIN (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.100° N, 5.146° E Onzekerheid ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 8 | 13:20:34.62 | 13:20:35.95 | - |
| GES | GESVES | 32 | 13:20:39.11 | 13:20:43.76 | - |
| CLA | CLAVIER | 37 | 13:20:39.78 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 35 | 13:20:39.81 | 13:20:43.85 | - |
| DOU | DOURBES | 39 | 13:20:40.36 | 13:20:45.22 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 67 | 13:20:44.88 | - | - |
| KLB | KALBORN | 69 | 13:20:45.82 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 84 | 13:20:47.71 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.