| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-07-24 22:08:13 | 41.673 | 14.016 | 10.3 | ML 4.1 | Southern Italy | Ansicht |
| 2026-07-22 21:58:51 | -15.832 | -173.903 | 71.2 | mb 4.9 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-07-22 21:42:50 | -14.732 | 167.994 | 10.0 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-07-22 21:03:02 | -29.618 | -177.923 | 46.9 | mb 5.0 | Kermadec Islands, New Zealand | Ansicht |
| 2026-07-22 20:07:27 | -29.433 | -177.101 | 35.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Ansicht |
| 2026-07-22 18:29:39 | -31.542 | 179.924 | 346.4 | mb 4.8 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
| 2026-07-22 18:13:23 | 56.199 | -153.375 | 16.2 | ML 4.9 | Kodiak Island Region, Alaska | Ansicht |
| 2026-07-22 15:39:22 | -29.710 | -177.336 | 35.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Ansicht |
| 2026-07-22 14:50:42 | -2.560 | 138.830 | 10.0 | mb 4.9 | Irian Jaya, Indonesia | Ansicht |
| 2026-07-22 11:11:32 | 37.202 | 141.653 | 47.6 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-22 10:58:32 | -5.912 | 147.365 | 106.5 | mb 4.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2026-07-22 10:24:53 | 14.345 | -92.902 | 35.0 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-22 06:46:40 | -2.635 | 138.760 | 21.6 | mb 4.9 | Irian Jaya, Indonesia | Ansicht |
| 2026-07-22 04:18:22 | 4.244 | 97.524 | 10.0 | Mw 5.0 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-07-22 03:45:49 | 44.421 | 148.965 | 35.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-07-21 23:44:45 | 35.698 | 69.331 | 121.9 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Ansicht |
| 2026-07-21 22:33:01 | -17.968 | 168.620 | 146.7 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-07-21 19:29:18 | -20.265 | 168.598 | 10.0 | Mw 4.8 | Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-21 18:32:56 | 43.347 | -127.034 | 17.4 | Mw 4.6 | Off Coast of Oregon | Ansicht |
| 2026-07-21 17:21:06 | -57.172 | -66.686 | 10.0 | mb 4.8 | Drake Passage | Ansicht |
| 2026-07-21 15:29:12 | -18.898 | 169.341 | 257.6 | mb 4.4 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-07-21 15:21:21 | 14.387 | -93.316 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-21 13:47:12 | -2.578 | 138.873 | 7.9 | mb 4.7 | Irian Jaya, Indonesia | Ansicht |
| 2026-07-21 13:13:11 | 39.912 | -29.620 | 10.0 | Mw 5.3 | Azores Islands, Portugal | Ansicht |
| 2026-07-21 12:29:13 | -21.954 | 169.574 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.