Date and time UTC Epicentral coordinates Z Magnitude Region View
Lat. Long.
2026-10-18 02:37:41 47.024 8.931 2.0 ML 4.0 Switzerland View
2026-10-13 21:24:21 6.789 -73.007 162.2 mb 4.8 Northern Colombia View
2026-10-13 18:45:03 -5.483 152.136 20.8 Mw 6.0 New Britain Region, Papua New Guine... View
2026-10-13 18:36:38 1.682 -76.311 10.0 mb 4.4 Colombia View
2026-10-13 16:28:15 -5.445 152.103 37.0 mb 5.1 New Britain Region, Papua New Guine... View
2026-10-13 14:36:12 -5.510 152.128 29.8 mb 5.3 New Britain Region, Papua New Guine... View
2026-10-13 12:58:05 -22.214 -179.521 599.1 mb 4.3 South of Fiji Islands View
2026-10-13 12:51:32 7.790 -81.609 10.0 mb 4.5 Panama View
2026-10-13 12:23:07 -0.409 -19.431 10.0 Mw 6.8 Central Mid-Atlantic Ridge View
2026-10-13 12:05:41 51.616 159.950 10.0 mb 4.9 Off East Coast of Kamchatka View
2026-10-13 11:20:04 -0.426 -80.313 38.9 mb 4.4 Near Coast of Ecuador View
2026-10-13 09:41:12 38.517 68.892 10.0 mb 4.7 Tajikistan View
2026-10-13 08:38:28 -28.556 -12.521 10.0 mb 5.3 Southern Mid-Atlantic Ridge View
2026-10-13 08:15:04 38.829 104.942 10.0 mb 4.6 Western Nei Mongol, China View
2026-10-13 06:39:04 7.769 -81.453 10.0 mb 4.7 Panama View
2026-10-13 05:44:46 0.169 -19.860 10.0 Mw 6.7 Central Mid-Atlantic Ridge View
2026-10-13 05:28:18 7.483 -79.918 10.0 mb 4.4 South of Panama View
2026-10-13 02:48:02 7.582 -80.589 10.0 mb 4.7 Panama View
2026-10-13 00:02:01 7.796 -81.529 10.0 mb 4.6 Panama View
2026-10-12 23:45:13 7.827 -81.634 10.0 mb 4.5 Panama View
2026-10-12 23:36:46 7.733 -81.493 10.0 mb 4.9 Panama View
2026-10-12 23:20:36 7.690 -81.490 11.0 Mw 6.1 Panama View
2026-10-12 21:48:54 7.942 -81.431 10.0 mb 4.5 Panama View
2026-10-12 21:43:30 7.802 -81.511 10.0 mb 4.5 Panama View
2026-10-12 20:05:25 7.718 -81.568 10.0 Mw 4.8 Panama View

Data policy

Please read on this notice to learn more about our data policy.