| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-09-26 07:56:55 | 47.253 | 11.456 | 8.6 | ML 3.5 | Austria | View |
| 2026-09-22 22:12:26 | 3.954 | -75.829 | 10.0 | mb 4.6 | Colombia | View |
| 2026-09-22 20:11:50 | -20.984 | -175.461 | 121.9 | mb 4.8 | Tonga Islands | View |
| 2026-09-22 18:48:31 | -25.012 | -178.011 | 427.5 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-09-22 16:09:09 | 41.800 | 82.317 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Xinjiang, China | View |
| 2026-09-22 13:56:15 | 50.434 | 156.494 | 83.9 | mb 4.6 | Kuril Islands | View |
| 2026-09-22 13:48:19 | 39.918 | 143.248 | 38.2 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-09-22 11:43:45 | 14.113 | -91.117 | 88.8 | mb 4.7 | Guatemala | View |
| 2026-09-22 11:37:12 | 39.663 | 143.354 | 25.7 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-09-22 11:29:41 | 36.521 | 70.898 | 192.7 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | View |
| 2026-09-22 10:46:22 | 29.037 | 128.894 | 10.0 | Mw 5.1 | Northwest of Ryukyu Islands | View |
| 2026-09-22 10:30:19 | -6.341 | 128.630 | 295.6 | mb 4.6 | Banda Sea | View |
| 2026-09-22 10:00:31 | -26.398 | -179.374 | 431.4 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-09-22 09:49:42 | 49.722 | 34.468 | 10.0 | mb 4.4 | Ukraine–Moldova–Southwestern Russia... | View |
| 2026-09-22 05:31:33 | -16.826 | -177.663 | 428.1 | mb 4.0 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-09-22 05:18:24 | 23.133 | 142.437 | 10.0 | mb 5.0 | Volcano Islands, Japan Region | View |
| 2026-09-21 23:48:13 | 4.536 | 125.344 | 10.0 | mb 5.3 | Talaud Islands, Indonesia | View |
| 2026-09-21 23:15:33 | 3.816 | -75.682 | 13.3 | mb 4.4 | Colombia | View |
| 2026-09-21 22:29:59 | 37.525 | 142.036 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-09-21 22:01:55 | 13.813 | -92.834 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Chiapas, Mexico | View |
| 2026-09-21 20:53:15 | -19.167 | -177.591 | 583.7 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-09-21 18:48:44 | 3.903 | -75.469 | 10.0 | mb 4.5 | Colombia | View |
| 2026-09-21 17:22:46 | -18.808 | -177.432 | 411.5 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-09-21 15:56:20 | 31.860 | 142.387 | 10.0 | mb 4.5 | Southeast of Honshu, Japan | View |
| 2026-09-21 13:38:32 | 32.598 | 132.081 | 42.7 | mb 5.0 | Shikoku, Japan | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.