| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-14 16:37:23 | -18.426 | -175.428 | 219.9 | mb 4.6 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-04-14 15:51:34 | -6.108 | 148.981 | 63.8 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-04-14 13:21:00 | 40.729 | 142.223 | 63.0 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-14 12:45:45 | 52.096 | 175.056 | 61.7 | mb 4.7 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-04-14 11:35:19 | 44.403 | 149.180 | 35.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-04-14 10:19:53 | -33.534 | 148.748 | 10.0 | mb 4.5 | New South Wales, Australia | Visualiser |
| 2026-04-14 10:13:16 | -49.309 | 30.400 | 10.0 | mb 5.7 | South of Africa | Visualiser |
| 2026-04-14 03:04:21 | 18.934 | 145.499 | 220.0 | Mw 5.5 | Mariana Islands | Visualiser |
| 2026-04-14 02:51:48 | 49.727 | 155.766 | 63.7 | mb 4.7 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-04-14 01:29:12 | 39.335 | -119.008 | 5.0 | Mw 5.7 | Nevada | Visualiser |
| 2026-04-13 18:36:20 | 51.540 | 159.485 | 55.1 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-04-13 17:11:44 | -4.312 | 29.540 | 10.0 | mb 4.4 | Lake Tanganjika Region | Visualiser |
| 2026-04-13 12:25:42 | -18.762 | -177.686 | 611.0 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-04-13 08:39:50 | 29.797 | 105.295 | 10.0 | mb 4.5 | Sichuan, China | Visualiser |
| 2026-04-13 05:48:34 | 35.984 | 30.271 | 10.0 | mb 4.7 | Eastern Mediterranean Sea | Visualiser |
| 2026-04-13 02:56:01 | -5.191 | 153.593 | 68.0 | mb 5.3 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-04-13 02:15:01 | -18.405 | -175.426 | 254.6 | Mw 5.5 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-04-13 01:38:57 | 6.148 | -72.108 | 16.2 | mb 4.5 | Northern Colombia | Visualiser |
| 2026-04-12 23:54:24 | 36.585 | 70.708 | 147.3 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
| 2026-04-12 23:54:00 | 37.470 | 137.678 | 10.0 | mb 4.4 | Near West Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-12 21:48:39 | -11.776 | 163.538 | 10.0 | mb 4.6 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-04-12 21:00:37 | 6.300 | -72.535 | 10.0 | mb 4.6 | Northern Colombia | Visualiser |
| 2026-04-12 20:52:14 | 48.342 | 152.744 | 151.7 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-04-12 20:41:17 | 50.876 | -172.817 | 10.0 | mb 4.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-04-12 20:14:10 | 54.188 | -162.387 | 35.0 | Mw 5.1 | Alaska Peninsula | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.