Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2026-01-20 08:18:20 -15.622 -173.656 69.2 mb 4.6 Tonga Islands Visualiser
2026-01-20 08:18:16 -12.545 166.542 35.0 mb 4.9 Santa Cruz Islands Visualiser
2026-01-20 07:21:58 -5.281 145.995 90.0 Mw 5.9 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Visualiser
2026-01-20 06:38:31 35.830 21.760 43.6 mb 4.4 Central Mediterranean Sea Visualiser
2026-01-20 06:04:13 -10.110 -13.315 10.0 mb 5.2 Ascension Island Region Visualiser
2026-01-20 05:55:50 -9.974 -13.214 10.0 mb 5.2 Ascension Island Region Visualiser
2026-01-20 05:39:06 -15.033 -173.215 102.9 mb 5.1 Tonga Islands Visualiser
2026-01-20 05:03:36 -19.128 169.200 229.8 mb 4.4 Vanuatu Islands Visualiser
2026-01-20 04:39:05 -22.421 170.031 10.0 Mw 5.3 Southeast of Loyalty Islands Visualiser
2026-01-20 02:33:17 52.075 -170.078 35.0 mb 4.5 Fox Islands, Aleutian Islands Visualiser
2026-01-20 01:56:14 33.894 -116.169 3.1 Mw 4.9 Southern California Visualiser
2026-01-19 22:28:22 -6.395 143.735 10.0 mb 4.7 New Guinea, Papua New Guinea Visualiser
2026-01-19 22:15:56 -7.167 128.421 186.3 mb 4.9 Banda Sea Visualiser
2026-01-19 21:00:31 51.034 157.213 71.9 mb 4.6 Near East Coast of Kamchatka Visualiser
2026-01-19 19:00:21 6.387 123.758 10.0 Mw 5.3 Mindanao, Philippines Visualiser
2026-01-19 17:30:06 -17.969 -178.359 526.4 mb 4.4 Fiji Islands Region Visualiser
2026-01-19 17:01:42 -11.574 166.274 81.6 mb 4.9 Santa Cruz Islands Visualiser
2026-01-19 16:30:19 33.567 138.492 10.0 mb 4.5 Southeast of Honshu, Japan Visualiser
2026-01-19 15:43:57 17.347 95.783 10.0 mb 4.4 Myanmar Visualiser
2026-01-19 13:02:20 -22.403 170.233 10.0 Mw 6.0 Southeast of Loyalty Islands Visualiser
2026-01-19 13:01:01 -22.423 170.341 10.0 mb 5.0 Southeast of Loyalty Islands Visualiser
2026-01-19 11:32:06 27.091 103.418 10.0 mb 5.2 Yunnan, China Visualiser
2026-01-19 11:02:49 -2.616 102.173 168.2 mb 5.0 Southern Sumatra, Indonesia Visualiser
2026-01-19 09:25:52 -22.362 170.320 10.0 mb 4.7 Southeast of Loyalty Islands Visualiser
2026-01-19 06:42:07 -16.223 -173.760 94.2 Mw 5.1 Tonga Islands Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.