| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-01-21 21:43:02 | 27.257 | 97.036 | 10.0 | mb 5.1 | Myanmar–India Border Region | Visualiser |
| 2026-01-21 20:28:56 | 39.180 | 28.256 | 10.0 | mb 4.5 | Turkey | Visualiser |
| 2026-01-21 16:37:45 | 23.109 | 142.642 | 25.5 | Mw 6.1 | Volcano Islands, Japan Region | Visualiser |
| 2026-01-21 16:02:25 | 18.406 | -100.972 | 71.7 | mb 4.7 | Guerrero, Mexico | Visualiser |
| 2026-01-21 15:11:49 | 39.153 | 28.249 | 10.0 | mb 4.4 | Turkey | Visualiser |
| 2026-01-21 12:34:33 | 37.419 | 68.448 | 10.0 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
| 2026-01-21 08:57:52 | 46.208 | 152.918 | 10.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-01-21 05:49:38 | -6.972 | 129.647 | 134.2 | Mw 5.1 | Banda Sea | Visualiser |
| 2026-01-21 01:33:04 | 6.347 | 123.771 | 8.8 | Mw 5.4 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2026-01-21 01:05:49 | 14.455 | 53.720 | 10.0 | Mw 5.3 | Owen Fracture Zone Region | Visualiser |
| 2026-01-21 00:58:10 | 14.398 | 53.683 | 10.0 | mb 4.6 | Owen Fracture Zone Region | Visualiser |
| 2026-01-21 00:27:34 | -15.265 | 168.193 | 10.0 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-01-21 00:27:04 | 14.260 | 53.854 | 10.0 | mb 5.0 | Owen Fracture Zone Region | Visualiser |
| 2026-01-20 23:29:57 | -22.329 | 170.069 | 10.0 | mb 4.8 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-01-20 22:19:26 | 14.290 | 53.885 | 10.0 | mb 4.6 | Owen Fracture Zone Region | Visualiser |
| 2026-01-20 20:21:45 | 45.952 | 7.728 | 1.8 | ML 3.5 | Northern Italy | Visualiser |
| 2026-01-20 19:37:05 | -17.927 | -177.032 | 378.1 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-01-20 18:44:44 | 39.595 | 143.323 | 34.2 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-01-20 17:51:41 | 41.493 | 142.043 | 66.3 | Mw 5.3 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
| 2026-01-20 17:11:38 | -8.328 | 39.349 | 10.0 | Mw 5.4 | Tanzania | Visualiser |
| 2026-01-20 13:42:44 | -22.334 | 170.201 | 10.0 | Mw 5.0 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-01-20 11:30:13 | 15.930 | -95.479 | 41.6 | Mw 5.0 | Near Coast of Oaxaca, Mexico | Visualiser |
| 2026-01-20 11:14:39 | 4.278 | 62.467 | 10.0 | mb 5.0 | Carlsberg Ridge | Visualiser |
| 2026-01-20 09:54:01 | 38.441 | 69.432 | 10.0 | mb 4.4 | Tajikistan | Visualiser |
| 2026-01-20 08:45:24 | -23.697 | -179.960 | 527.0 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.